POBIERAĆ
ZASOBY
W porównaniu z dużymi bateriami, baterie litowe są mniejsze, tańsze w transporcie i charakteryzują się wyższą wydajnością instalacji. W niektórych krajach i regionach, gdzie występują wysokie wymagania dotyczące oświetlenia drogowego oraz wysokie koszty transportu i robocizny, dystrybucja baterii litowych ma priorytet. Lampa uliczna zasilana energią słoneczną.
Obecnie na świecie najpopularniejszym wyborem solarnych lamp ulicznych są zazwyczaj lampy dzielone. Stosunek masy do objętości baterii litowych jest o około 40% wyższy niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, ale pod względem ceny, cena baterii litowych o tej samej pojemności jest o jeden wyższa niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Obecnie powszechnie stosowany litowo-żelazowo-fosforanowy jest ładowany 3000 razy, a około 85% pojemności magazynowej jest ładowane po 3000 cyklach, podczas gdy akumulator kwasowo-ołowiowy jest ładowany około 500-800 razy, więc żywotność baterii litowej jest znacznie dłuższa niż żywotność baterii. Przy rozsądnej konfiguracji żywotność solarnych lamp ulicznych z bateriami litowymi ma przekroczyć 20 lat. Z punktu widzenia kosztów ekonomicznych, największą zaletą solarnych lamp ulicznych jest brak konieczności konserwacji. Baterie litowe o długim cyklu + źródła światła LED o niskim zaniku światła i wysokiej liczbie lumenów + panele słoneczne o wysokiej wydajności konwersji + rozsądna konfiguracja to pierwszy wybór dla większej liczby rynków, a my Największy produkt firmy w ostatnich latach, mamy duży udział w rynku w Afryce i Azji, a także zalety pełnych kwalifikacji, rozsądnej ceny i szybkiej dostawy, i stale się rozwijamy.
| Moc lampy | 20 W - 40 W | 
| Skuteczność | 120 lm/W - 200 lm/W | 
| Temperatura barwowa | 3000 - 6500 tys. | 
| Układ LED | PHILIPS / BRIDGELUX / CREE / OSRAM | 
| Panel słoneczny | Jednostronne mono 25% wydajności ładowania | 
| Bateria litowa | Akumulator litowy LiFePO4 o żywotności ponad 5 lat | 
| Kontroler | SRNE (stałe napięcie 12 V/24 V i prąd 5 A–20 A) | 
| Czas pracy | (Oświetlenie) 8h*3dni / (Ładowanie) 10h | 
| Czujnik PIR | < 5m, 120° | 
| Stopień ochrony IP | IP66 | 
| Gwarancja | 5 lat | 
| Tworzywo | Odlew aluminiowy, szkło | 
| Certyfikaty | CE, TUV, IEC, ISO, RoHS | 
| Rozmiar lampy | 505*235*85mm (dł.*szer.*wys.) | 
| Rozmiar opakowania | 522*250*100mm (dł.*szer.*wys.) | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Zalecana konfiguracja lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną | |||||
| 6M30W | |||||
| Typ | Światło LED | Panel słoneczny | Bateria | Kontroler słoneczny | Wysokość słupa | 
| Podzielona lampa uliczna solarna (żelowa) | 30 W | 80W monokrystaliczny | Żel - 12V65AH | 10A 12V | 6M | 
| Dzielona lampa uliczna solarna (litowa) | 80W monokrystaliczny | Lit - 12,8V30AH | |||
| Uniwersalna lampa uliczna zasilana energią słoneczną (litowa) | 70W monokrystaliczny | Lit - 12,8V30AH | |||
| 8M60W | |||||
| Typ | Światło LED | Panel słoneczny | Bateria | Kontroler słoneczny | Wysokość słupa | 
| Podzielona lampa uliczna solarna (żelowa) | 60 W | Monokryształ 150W | Żel - 12V12OAH | 10A 24V | 8M | 
| Dzielona lampa uliczna solarna (litowa) | Monokryształ 150W | Lit - 12,8V36AH | |||
| Uniwersalna lampa uliczna zasilana energią słoneczną (litowa) | Monokrystaliczny 90W | Lit - 12,8V36AH | |||
| 9M80W | |||||
| Typ | Światło LED | Panel słoneczny | Bateria | Kontroler słoneczny | Wysokość słupa | 
| Podzielona lampa uliczna solarna (żelowa) | 80 W | 2 SZTUKI*100 W Monokryształ | Żel - 2 szt.*70AH 12V | I5A 24V | 9M | 
| Dzielona lampa uliczna solarna (litowa) | 2 SZTUKI*100 W Monokryształ | Lit - 25,6V48AH | |||
| Uniwersalna lampa uliczna zasilana energią słoneczną (Uthium) | Monokryształ 130W | Lit - 25,6V36AH | |||
| 10M100W | |||||
| Typ | Światło LED | Panel słoneczny | Bateria | Kontroler słoneczny | Wysokość słupa | 
| Podzielona lampa uliczna solarna (żelowa) | 100 W | 2 SZT.*12OW Monokryształ | Żel-2szt.*100AH 12V | 20A 24V | 10 mln | 
| Dzielona lampa uliczna solarna (litowa) | 2 SZTUKI*120 W Monokryształ | Lit - 24V84AH | |||
| Uniwersalna lampa uliczna zasilana energią słoneczną (litowa) | Monokryształ 140W | Lit - 25,6V36AH | |||
 
              
              
             